變配電設備
- MK-PFKG變壓器智能風冷控制柜
- 封閉母線
- MK-YH系列金屬氧化物避雷器
- MK-GZDW微機型直流電源系統
- MK-XX系列微機消諧裝置
- MK-XL系列微機小電流接地選線裝置
- MK-V系列組合式過電壓保護器
- MK-LJ系列零序電流互感器
- MK-KZC系列開關柜智能控制裝置
- MK-KZT系列開關狀態顯示裝置
MK-V系列組合式過電壓保護器
MK-V系列組合式過電壓保護器采用三相四柱組合式結構,適用于35KV及以下電力系統,是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器。主要用于保護發電機、變壓器、開關、母線、電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害,它具有動作快、伏安特性平坦、殘壓低、性能穩定、組裝維護方便等優點。對于相間和相地過電壓都能起到有效的保護作用。
組合式保護器型號說明:
系統額定電壓:安裝過電壓保護器的系統額定電壓
保護對象:V1、電機型:適合各類電機的過電壓保護
V2、電站型:適合各種變壓器、開關、母線的過電壓保護
V3、電容器型:適合各種電容器的過電壓保護
外形結構:F、全封閉結構?????????
T、積木式組合結構
內部結構特征: 1、無間隙組合式過電壓保護器
2、串聯間隙組合式過電壓保護器
如:MK-V1-10-F-1為電機型、無間隙組合式過電壓保護器,系統額定電壓10kV,外形為全封閉結構。
表一:MK-V系列無間隙組合式過電壓保護器主要技術參數
產品型號 | 系統額定電壓 | 保護器額定電壓 | 組合方式 | 直流1mA參考電壓 | 標稱放電電流5kA等級 | 通流容量 | ||||
操作沖擊電流殘壓 | 雷電沖擊電流殘壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 2ms方波沖擊電流 | 4/10us大電流沖擊 | ||||||
有效值kV | ? | ≮ | 峰值(≯)kV | ≮A | ≮kA | |||||
電機型 | MK-V1-3-□-1 | 3.15 | 4 | 相-相 | 7.0 | 9.4 | 11.6 | 13.0 | 400 | 65 |
相-地 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | ||||||
MK-V1-6-□-1 | 6.3 | 8 | 相-相 | 14.0 | 18.7 | 23.3 | 26.2 | 400 | 65 | |
相-地 | 11.2 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | ||||||
MK-V1-10-□-1 | 10.5 | 13.5 | 相-相 | 23.2 | 31.0 | 38.7 | 43.3 | 400 | 65 | |
相-地 | 18.6 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | ||||||
電站型 | MK-V2-6-□-1 | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 300 | 65 |
相-地 | 14.4 | |||||||||
MK-V2-10-□-1 | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 38.3 | 45.0 | 51.8 | 300 | 65 | |
相-地 | 24.0 | |||||||||
MK-V2-35-□-1 | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | 170.0 | 400 | 65 | |
相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | 154.0 | ||||||
電容器型 | MK-V3-6-□-1 | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | - | 400 | 65 |
相-地 | 14.4 | |||||||||
MK-V3-10-□-1 | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 35.0 | 46.0 | - | 400 | 65 | |
相-地 | 24.0 | |||||||||
MK-V3-35-□-1 | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | - | 400 | 65 | |
相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 |
?
?
?
?
?
?
?
?
表二:MK-V系列串聯間隙組合式過電壓保護器主要技術參數
產品型號 | 系統額定電壓 | 保護器額定電壓 | 工頻放電電壓 (90%~120%) | 1.2/50沖擊放電電壓 | 標稱放電電流5kA等級 | 通流容量 | ||||||
操作 沖擊 電流 殘壓 | 雷電沖擊電流殘壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 2ms 方波沖擊電流 | 4/10us大電流沖擊 | ||||||||
有效值(kV) | 有效值 (kV) | 峰值(≯)kV | ≮A | |||||||||
電機型 | MK-V1-3-□-2 | 3.15 | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | 400 | 65 | ||
MK-V1-6-□-2 | 6.3 | 7.6 | 15.0 | 18.7 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | 400 | 65 | |||
MK-V1-10-□-2 | 10.5 | 12.7 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 38.0 | 34.7 | 400 | 65 | |||
電站型 | MK-V2-6-□-2 | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | 27.0 | 300 | 65 | ||
MK-V2-10-□-2 | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 38.0 | 46.0 | 300 | 65 | |||
MK-V2-35-□-2 | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | 139.0 | 400 | 65 | |||
電容器型 | MK-V3-6-□-2 | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | - | 400 | 65 | ||
MK-V3-10-□-2 | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 38.0 | - | 400 | 65 | |||
MK-V3-35-□-2 | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | - | 400 | 65 |
?
?
?
?
?
?